Node.js
Node.js JavaScript runtime for server-side apps and APIs. Shipped without a shell or package manager, cosign-signed, and rebuilt daily from Wolfi.
- Compressed size
- 62 MB
- Architectures
- amd64, arm64
- Default user
- nonroot (65532)
- Last built
- today
- Upstream
- nodejs.org
Pull this image
docker pull ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:latest docker pull ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:latest-dev The -dev variant adds a shell, package manager and build toolchain. For CI and debugging — not production.
Publishes as minimal-node-slim.
- Repository
- ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim
- Digest
- sha256:b74a918225a2707c4f2bd57dce1839c499313974877e8a6b47725debc77f7ca0
- Built at
- 2026-11-12T07:07:39Z
- Primary package
- nodejs
- Entrypoint
- /usr/bin/dumb-init -- /usr/bin/node
- User
- nonroot (65532)
- Working dir
- /app
- Architectures
- x86_64, aarch64
- Environment
- Labels
-
org.opencontainers.image.title minimal-node-slim org.opencontainers.image.description Hardened shell-less Node.js image built on Wolfi with daily CVE patches org.opencontainers.image.url https://github.com/rtvkiz/minimal org.opencontainers.image.source https://github.com/rtvkiz/minimal/tree/main/images/node-slim org.opencontainers.image.licenses MIT
- Entrypoint
- /usr/bin/dumb-init -- /usr/bin/node
- User
- nonroot (65532)
- Working dir
- /app
- Architectures
- x86_64, aarch64
- Environment
- Labels
-
org.opencontainers.image.title minimal-node-slim-dev org.opencontainers.image.description Dev variant of minimal-node-slim: same Node.js runtime + shell + build toolchain + npm/yarn/pnpm. Not for production. org.opencontainers.image.url https://github.com/rtvkiz/minimal org.opencontainers.image.source https://github.com/rtvkiz/minimal/tree/main/images/node-slim org.opencontainers.image.licenses MIT dev.minimal.variant dev
| Tag | Pull | Published |
|---|---|---|
| 26 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26 | 2026-11-12 |
| 26.13 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13 | 2026-11-12 |
| 26.13.1-r0 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.1-r0 | 2026-11-12 |
| 26.13.1-r0-20261112 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.1-r0-20261112 | 2026-11-12 |
| latest | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:latest | 2026-11-12 |
| 26-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26-dev | 2026-11-12 |
| 26.13-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13-dev | 2026-11-12 |
| 26.13.1-r0-20261112-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.1-r0-20261112-dev | 2026-11-12 |
| 26.13.1-r0-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.1-r0-dev | 2026-11-12 |
| latest-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:latest-dev | 2026-11-12 |
| 26.13.0-r1-20261111-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261111-dev | 2026-11-11 |
| 26.13.0-r1-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-dev | 2026-11-11 |
| 26.13.0-r1 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1 | 2026-11-11 |
| 26.13.0-r1-20261111 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261111 | 2026-11-11 |
| 26.13.0-r1-20261110 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261110 | 2026-11-10 |
| 26.13.0-r1-20261110-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261110-dev | 2026-11-10 |
| 26.13.0-r1-20261109 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261109 | 2026-11-09 |
| 26.13.0-r1-20261108 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261108 | 2026-11-08 |
| 26.13.0-r1-20261108-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261108-dev | 2026-11-08 |
| 26.13.0-r1-20261107 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261107 | 2026-11-07 |
| 26.13.0-r1-20261107-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r1-20261107-dev | 2026-11-07 |
| 26.13.0-r0-20261106-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-20261106-dev | 2026-11-06 |
| 26.13.0-r0-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-dev | 2026-11-06 |
| 26.13.0-r0 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0 | 2026-11-06 |
| 26.13.0-r0-20261106 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-20261106 | 2026-11-06 |
| 26.13.0-r0-20261105-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-20261105-dev | 2026-11-05 |
| 26.13.0-r0-20261105 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-20261105 | 2026-11-05 |
| 26.13.0-r0-20261104 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-20261104 | 2026-11-04 |
| 26.13.0-r0-20261104-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-20261104-dev | 2026-11-04 |
| 26.13.0-r0-20261103 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-20261103 | 2026-11-03 |
| 26.13.0-r0-20261103-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.13.0-r0-20261103-dev | 2026-11-03 |
| 26.12 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12 | 2026-11-02 |
| 26.12.1-r2 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2 | 2026-11-02 |
| 26.12.1-r2-20261102 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261102 | 2026-11-02 |
| 26.12-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12-dev | 2026-11-02 |
| 26.12.1-r2-20261102-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261102-dev | 2026-11-02 |
| 26.12.1-r2-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-dev | 2026-11-02 |
| 26.12.1-r2-20261101 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261101 | 2026-11-01 |
| 26.12.1-r2-20261101-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261101-dev | 2026-11-01 |
| 26.12.1-r2-20261031 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261031 | 2026-10-31 |
| 26.12.1-r2-20261031-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261031-dev | 2026-10-31 |
| 26.12.1-r2-20261030 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261030 | 2026-10-30 |
| 26.12.1-r2-20261030-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261030-dev | 2026-10-30 |
| 26.12.1-r2-20261029 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261029 | 2026-10-29 |
| 26.12.1-r2-20261029-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261029-dev | 2026-10-29 |
| 26.12.1-r2-20261028 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261028 | 2026-10-28 |
| 26.12.1-r2-20261028-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261028-dev | 2026-10-28 |
| 26.12.1-r2-20261027-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261027-dev | 2026-10-27 |
| 26.12.1-r2-20261027 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261027 | 2026-10-27 |
| 26.12.1-r2-20261026 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261026 | 2026-10-26 |
| 26.12.1-r2-20261026-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261026-dev | 2026-10-26 |
| 26.12.1-r2-20261025-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261025-dev | 2026-10-25 |
| 26.12.1-r2-20261025 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261025 | 2026-10-25 |
| 26.12.1-r2-20261024 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261024 | 2026-10-24 |
| 26.12.1-r2-20261024-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261024-dev | 2026-10-24 |
| 26.12.1-r2-20261023 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261023 | 2026-10-23 |
| 26.12.1-r2-20261023-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261023-dev | 2026-10-23 |
| 26.12.1-r2-20261022 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261022 | 2026-10-22 |
| 26.12.1-r2-20261022-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.1-r2-20261022-dev | 2026-10-22 |
| 26.12.0-r0-20261021-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261021-dev | 2026-10-21 |
| 26.12.0-r0-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-dev | 2026-10-21 |
| 26.12.0-r0 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0 | 2026-10-21 |
| 26.12.0-r0-20261021 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261021 | 2026-10-21 |
| 26.12.0-r0-20261020 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261020 | 2026-10-20 |
| 26.12.0-r0-20261020-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261020-dev | 2026-10-20 |
| 26.12.0-r0-20261019 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261019 | 2026-10-19 |
| 26.12.0-r0-20261019-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261019-dev | 2026-10-19 |
| 26.12.0-r0-20261018 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261018 | 2026-10-18 |
| 26.12.0-r0-20261018-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261018-dev | 2026-10-18 |
| 26.12.0-r0-20261016 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261016 | 2026-10-16 |
| 26.12.0-r0-20261017 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261017 | 2026-10-16 |
| 26.12.0-r0-20261016-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261016-dev | 2026-10-16 |
| 26.12.0-r0-20261017-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261017-dev | 2026-10-16 |
| 26.12.0-r0-20261015 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261015 | 2026-10-15 |
| 26.12.0-r0-20261015-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261015-dev | 2026-10-15 |
| 26.12.0-r0-20261014 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261014 | 2026-10-14 |
| 26.12.0-r0-20261014-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.12.0-r0-20261014-dev | 2026-10-14 |
| 26.11 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.11 | 2026-10-14 |
| 26.11.1-r0 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.11.1-r0 | 2026-10-14 |
| 26.11.1-r0-20261014 | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.11.1-r0-20261014 | 2026-10-14 |
| 26.11-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.11-dev | 2026-10-14 |
| 26.11.1-r0-20261014-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.11.1-r0-20261014-dev | 2026-10-14 |
| 26.11.1-r0-dev | ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:26.11.1-r0-dev | 2026-10-14 |
110 packages in the image, resolved from the SPDX SBOM.
| Package | Version | License |
|---|---|---|
| alpine/ca-certificates | 20261020 | MPL-2.0 AND MIT |
| brotli | v1.2.1 | MIT |
| brotli.yaml | f5ef816d1cb2bd0e165a402c4e8a4c4622464bf3 | Apache-2.0 |
| c-ares | 1.34.9-r0 | MIT |
| c-ares | v1.34.9 | MIT |
| c-ares | 1.34.9-r0 | MIT |
| c-ares | 1.34.9-r0 | — |
| c-ares.yaml | af6b55f0eea2dce5a488569d02ea2c396f46effd | Apache-2.0 |
| ca-certificates-bundle | 20261020-r0 | MPL-2.0 AND MIT |
| ca-certificates-bundle | 20261020-r0 | (MPL-2.0 AND MIT) |
| ca-certificates-bundle | 20261020-r0 | — |
| ca-certificates.yaml | 8061afafa65af5a9026707a8880e14120dd6f4a0 | Apache-2.0 |
| dumb-init | 1.2.5-r13 | MIT |
| dumb-init | v1.2.5 | MIT |
| dumb-init | 1.2.5-r13 | MIT |
| dumb-init | 1.2.5-r13 | — |
| dumb-init.yaml | a994210494f355901ff790dfe14fac29b1b68f13 | Apache-2.0 |
| gcc.yaml | 4d188060cbd00821a95f1ef60605da4817e781bb | Apache-2.0 |
| glibc-2.44 | 2.44-r16 | LGPL-2.1-or-later |
| glibc-2.44 | 2.44-r16 | LGPL-2.1-or-later |
| glibc-2.44 | 2.44-r16 | — |
| glibc-2.44-locale-posix | 2.44-r16 | LGPL-2.1-or-later |
| glibc-2.44-locale-posix | 2.44-r16 | LGPL-2.1-or-later |
| glibc-2.44-locale-posix | 2.44-r16 | — |
| glibc-2.44.yaml | 69c2b75e0711c38be3c5881e3a141667ccf54341 | Apache-2.0 |
| gnutools/gcc | releases/gcc-16.2.0 | GPL-3.0-or-later WITH GCC-exception-3.1 |
| gnutools/glibc | 47e2b570410fab606de29f550534a721184852c3 | LGPL-2.1-or-later |
| icu | release-79.1 | MIT |
| icu-data | 6eac2f4d349d9f4a0825103bb41845d8e5ab7add | MIT |
| icu.yaml | a052d5db0ca3a271debecf012e57ed1e2b3bae06 | Apache-2.0 |
| icu79-data-full | 79.1-r2 | MIT |
| icu79-data-full | 79.1-r2 | MIT |
| icu79-data-full | 79.1-r2 | — |
| ld-linux-2.44 | 2.44-r16 | LGPL-2.1-or-later |
| ld-linux-2.44 | 2.44-r16 | LGPL-2.1-or-later |
| ld-linux-2.44 | 2.44-r16 | — |
| libbrotlicommon1 | 1.2.1-r3 | MIT |
| libbrotlicommon1 | 1.2.1-r3 | MIT |
| libbrotlicommon1 | 1.2.1-r3 | — |
| libbrotlidec1 | 1.2.1-r3 | MIT |
| libbrotlidec1 | 1.2.1-r3 | MIT |
| libbrotlidec1 | 1.2.1-r3 | — |
| libbrotlienc1 | 1.2.1-r3 | MIT |
| libbrotlienc1 | 1.2.1-r3 | MIT |
| libbrotlienc1 | 1.2.1-r3 | — |
| libev | 4.33-r14 | BSD-2-Clause OR GPL-2.0-or-later |
| libev | 4.33 | — |
| libev | 4.33-r14 | (BSD-2-Clause OR GPL-2.0-or-later) |
| libev | 4.33-r14 | — |
| libev.yaml | f75b3d1a942bd9ab20002279a10c2a3dd3b7951d | Apache-2.0 |
| libgcc | 16.2.0-r3 | GPL-3.0-or-later WITH GCC-exception-3.1 |
| libgcc | 16.2.0-r3 | (GPL-3.0-or-later WITH GCC-exception-3.1) |
| libgcc | 16.2.0-r3 | — |
| libicu79 | 79.1-r2 | MIT |
| libicu79 | 79.1-r2 | MIT |
| libicu79 | 79.1-r2 | — |
| libnghttp2-14 | 1.71.0-r0 | MIT |
| libnghttp2-14 | 1.71.0-r0 | MIT |
| libnghttp2-14 | 1.71.0-r0 | — |
| libstdc++ | 16.2.0-r3 | GPL-3.0-or-later WITH GCC-exception-3.1 |
| libstdc++ | 16.2.0-r3 | (GPL-3.0-or-later WITH GCC-exception-3.1) |
| libstdc++ | 16.2.0-r3 | — |
| libuv | 1.53.0-r0 | MIT AND ISC |
| libuv | v1.53.0 | MIT AND ISC |
| libuv | 1.53.0-r0 | (MIT AND ISC) |
| libuv | 1.53.0-r0 | — |
| libuv.yaml | 6ee5086b767a2f31854a43ce96bd3b6a275cc36c | Apache-2.0 |
| nghttp2 | v1.71.0 | MIT |
| nghttp2 | 1.71.0-r0 | MIT |
| nghttp2 | 1.71.0-r0 | MIT |
| nghttp2 | 1.71.0-r0 | — |
| nghttp2.yaml | 153ee2bd742f744ddedf5c4a97110fa46307574b | Apache-2.0 |
| node | v26.13.1 | MIT |
| nodejs-26 | 26.13.1-r0 | MIT |
| nodejs-26 | 26.13.1-r0 | MIT |
| nodejs-26 | 26.13.1-r0 | — |
| nodejs-26.yaml | a9ea40422eeb7c6f6fec267e0e004c351d700879 | Apache-2.0 |
| openssl | openssl-4.1.0 | Apache-2.0 |
| openssl | openssl-4.0.3 | Apache-2.0 |
| openssl | openssl-3.6.5 | Apache-2.0 |
| openssl-3.6-libcrypto | 3.6.5-r6 | Apache-2.0 |
| openssl-3.6-libcrypto | 3.6.5-r6 | Apache-2.0 |
| openssl-3.6-libcrypto | 3.6.5-r6 | — |
| openssl-3.6-libssl | 3.6.5-r6 | Apache-2.0 |
| openssl-3.6-libssl | 3.6.5-r6 | Apache-2.0 |
| openssl-3.6-libssl | 3.6.5-r6 | — |
| openssl-4.0-libcrypto | 4.0.3-r8 | Apache-2.0 |
| openssl-4.0-libcrypto | 4.0.3-r8 | Apache-2.0 |
| openssl-4.0-libcrypto | 4.0.3-r8 | — |
| openssl-4.0-libssl | 4.0.3-r8 | Apache-2.0 |
| openssl-4.0-libssl | 4.0.3-r8 | Apache-2.0 |
| openssl-4.0-libssl | 4.0.3-r8 | — |
| openssl-4.0.yaml | 53fb2f6751f832fa61ddba06cb8a40dbba5f409f | Apache-2.0 |
| openssl-provider-legacy-allowed | 4.1.0-r0 | Apache-2.0 |
| openssl-provider-legacy-allowed | 4.1.0-r0 | Apache-2.0 |
| openssl-provider-legacy-allowed | 4.1.0-r0 | — |
| openssl-provider-legacy-allowed.yaml | aeae4801330be6fd269d5ed5640dc37b58ccab09 | Apache-2.0 |
| openssl.yaml | 106006908276f73e5d13ceca9bc7038ea2d46446 | Apache-2.0 |
| sha256:5e28ae959d63278c5a301364c1e9feb178fb0b4817c276e3b5d17847d96142d4 | sha256:5e28ae959d63278c5a301364c1e9feb178fb0b4817c276e3b5d17847d96142d4 | — |
| sha256:a3e4120ddd62290553cd896a10c0664524203ff72be8a1901caf0ed4215a162e | 20230201 | — |
| wolfi | 20230201 | — |
| wolfi-baselayout | 20230201-r31 | MIT |
| wolfi-baselayout | 20230201-r31 | MIT |
| wolfi-baselayout | 20230201-r31 | — |
| wolfi-baselayout.yaml | ed415005c84750f03c4a9252137813734a224ae7 | Apache-2.0 |
| zlib | 1.3.2.1_rc20260921-r2 | MPL-2.0 AND MIT |
| zlib | 767c4c947852e143f582c85f14cf573411df1b35 | MPL-2.0 AND MIT |
| zlib | 1.3.2.1_rc20260921-r2 | (MPL-2.0 AND MIT) |
| zlib | 1.3.2.1_rc20260921-r2 | — |
| zlib.yaml | 5aeb575ed7ca64fb21dfda042e170d08f1654bbc | Apache-2.0 |
1 high 0 fixable
| CVE | Severity | Package | Installed | Fixed in |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-84243 | High | glibc-2.44 | 2.44-r16 | — |
Everything is verifiable without an account. Copy and run:
Build provenance (SLSA v1.0, Build L2)
gh attestation verify oci://ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:latest --owner rtvkiz Cosign signature
cosign verify \
--certificate-identity-regexp='https://github.com/rtvkiz/minimal/' \
--certificate-oidc-issuer='https://token.actions.githubusercontent.com' \
ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:latest SBOM attestation (SPDX)
cosign verify-attestation --type spdxjson \
--certificate-identity-regexp='https://github.com/rtvkiz/minimal/' \
--certificate-oidc-issuer='https://token.actions.githubusercontent.com' \
ghcr.io/rtvkiz/minimal-node-slim:latest \
| jq -r '.payload | @base64d | fromjson | .predicate' Signatures are logged in the public Rekor transparency log.
More Languages & Runtimes images
Weighing this against another provider? The comparison pages publish head-to-head scan data with the raw dataset, including the images where Minimal comes off worse — or read the migration guide for what actually breaks when you switch.